PD0003
Parapety Proform® to elementy wykończone wyłącznie najwyższej jakości foliami meblowymi z naszej pełnej kolekcji drewnopodobnych i jednobarwnych! Pozostałe w kolekcji kolorystycznej to folie jednobarwne.
Wykończenia parapetów
|  | MDF surowy | produkt dostępny w wersji surowej, bez wykończenia | 
|  | Foliowane UN DC DM PT | kolekcja folii drewnopodobnych i jednobarwnych o powierzchniach matowych lub półpołyskowych. Nie zawiera folii - wysoki połysk | 
|  | Lakierowane mat | produkt dostępny w lakierze matowym | 
| Grubości | ||
|  | 10 mm | grubość płyty bazowej produktu (przed frezowaniem i warstwą wykończenia) | 
|  | 12 mm | grubość płyty bazowej produktu (przed frezowaniem i warstwą wykończenia) | 
|  | 18 mm | grubość płyty bazowej produktu (przed frezowaniem i warstwą wykończenia) | 
|  | 22 mm | grubość płyty bazowej produktu (przed frezowaniem i warstwą wykończenia) | 
| Ornamenty | ||
|  | Ornament liniowy | motyw wzorniczy (L1, L2 ...) frezowany na całej wysokości lub szerokości płyty bazowej (od krawędzi do krawędzi, przy czym jedna z z nich jest początkiem wzoru) | 
| Kontynuacja wzoru | ||
|  | A - Wzór w module 600 mm | wzór podstawowy zawiera się w jednym module co oznacza, że kontynuacja wzoru występuje co jeden moduł 600/600 mm | 
| Głębokość frezu | ||
|  | 2 mm | oznacza maksymalną głębokość frezowania występującą w danym wzorze | 
| Grupa cenowa | ||
|  | EX | grupa cenowa exclusive | 
 
	
		
		zobacz również:
Zostańmy w kontakcie
43-190 Mikołów,ul. Reymonta 11 B 
tel. +48 32 738 88 90

zapraszamy na wirtualny spacer - kliknij!

Znajdź nasze produkty blisko Ciebie

Chcesz zamówić wzornik, katalog lub próbkę konkretnego wzoru? Zadzwoń!
tel. +48 32 738 88 90

Nasz dział technologiczny odpowie na wszelkie pytania techniczne!
tel. +48 32 738 88 95
e-mail: technologia@proform.eu
 





 
	     
	     
	     
	     
	     
	     
	     
	     
	     
	     
	     
	     
	     
	     
	     
	     
	     
	     
	     
	     
	     
	     
	     
	     
	     
	     
	    